Powerball number frequency
Powerball number frequency: Every white and special ball, including numbers with no appearances. Based on 614 drawings under one set of rules.
Sample size614Verified completed drawings
First drawing in sampleOct 7, 2015Eastern drawing date
Latest drawing in sampleAug 21, 2021All gaps end at this drawing
Selected number pools69 / 26White balls / Powerball
These statistics describe past drawings; they do not predict outcomes. A number is never “due.” Every valid combination under these rules has the same chance in an independent, fair drawing. Methods & limitations →
White-ball frequency
Click a number for its complete profile. Darker cells mean more observed appearances.
148 draws240 draws350 draws440 draws544 draws644 draws741 draws846 draws939 draws1045 draws1141 draws1248 draws1337 draws1448 draws1541 draws1648 draws1750 draws1843 draws1942 draws2049 draws2156 draws2242 draws2360 draws2435 draws2542 draws2636 draws2752 draws2852 draws2942 draws3039 draws3139 draws3260 draws3343 draws3433 draws3535 draws3648 draws3743 draws3840 draws3947 draws4047 draws4148 draws4243 draws4340 draws4446 draws4541 draws4633 draws4742 draws4836 draws4938 draws5045 draws5133 draws5246 draws5357 draws5446 draws5539 draws5647 draws5744 draws5837 draws5950 draws6040 draws6159 draws6250 draws6351 draws6451 draws6539 draws6644 draws6748 draws6848 draws6954 draws
| Number | Appearances | Share of drawings | Expected count | Last seen | Draw gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 7.82% | 44.49 | Jul 31, 2021 | 6 |
| 2 | 40 | 6.51% | 44.49 | May 26, 2021 | 25 |
| 3 | 50 | 8.14% | 44.49 | May 22, 2021 | 26 |
| 4 | 40 | 6.51% | 44.49 | Jul 24, 2021 | 8 |
| 5 | 44 | 7.17% | 44.49 | Aug 4, 2021 | 5 |
| 6 | 44 | 7.17% | 44.49 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 7 | 41 | 6.68% | 44.49 | Aug 7, 2021 | 4 |
| 8 | 46 | 7.49% | 44.49 | Jul 7, 2021 | 13 |
| 9 | 39 | 6.35% | 44.49 | Mar 24, 2021 | 43 |
| 10 | 45 | 7.33% | 44.49 | May 15, 2021 | 28 |
| 11 | 41 | 6.68% | 44.49 | Jul 24, 2021 | 8 |
| 12 | 48 | 7.82% | 44.49 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 13 | 37 | 6.03% | 44.49 | Jun 23, 2021 | 17 |
| 14 | 48 | 7.82% | 44.49 | Apr 10, 2021 | 38 |
| 15 | 41 | 6.68% | 44.49 | Jul 17, 2021 | 10 |
| 16 | 48 | 7.82% | 44.49 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 17 | 50 | 8.14% | 44.49 | May 8, 2021 | 30 |
| 18 | 43 | 7.00% | 44.49 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 19 | 42 | 6.84% | 44.49 | Jun 16, 2021 | 19 |
| 20 | 49 | 7.98% | 44.49 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 21 | 56 | 9.12% | 44.49 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 22 | 42 | 6.84% | 44.49 | Jul 31, 2021 | 6 |
| 23 | 60 | 9.77% | 44.49 | May 5, 2021 | 31 |
| 24 | 35 | 5.70% | 44.49 | Aug 7, 2021 | 4 |
| 25 | 42 | 6.84% | 44.49 | Jul 28, 2021 | 7 |
| 26 | 36 | 5.86% | 44.49 | Jul 3, 2021 | 14 |
| 27 | 52 | 8.47% | 44.49 | Jul 21, 2021 | 9 |
| 28 | 52 | 8.47% | 44.49 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 29 | 42 | 6.84% | 44.49 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 30 | 39 | 6.35% | 44.49 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 31 | 39 | 6.35% | 44.49 | Jun 26, 2021 | 16 |
| 32 | 60 | 9.77% | 44.49 | Aug 4, 2021 | 5 |
| 33 | 43 | 7.00% | 44.49 | Jul 14, 2021 | 11 |
| 34 | 33 | 5.37% | 44.49 | Jul 31, 2021 | 6 |
| 35 | 35 | 5.70% | 44.49 | Aug 18, 2021 | 1 |
| 36 | 48 | 7.82% | 44.49 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 37 | 43 | 7.00% | 44.49 | May 22, 2021 | 26 |
| 38 | 40 | 6.51% | 44.49 | Jul 17, 2021 | 10 |
| 39 | 47 | 7.65% | 44.49 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 40 | 47 | 7.65% | 44.49 | Jul 3, 2021 | 14 |
| 41 | 48 | 7.82% | 44.49 | Jul 3, 2021 | 14 |
| 42 | 43 | 7.00% | 44.49 | Mar 20, 2021 | 44 |
| 43 | 40 | 6.51% | 44.49 | Jun 26, 2021 | 16 |
| 44 | 46 | 7.49% | 44.49 | Jul 21, 2021 | 9 |
| 45 | 41 | 6.68% | 44.49 | Apr 14, 2021 | 37 |
| 46 | 33 | 5.37% | 44.49 | Jul 14, 2021 | 11 |
| 47 | 42 | 6.84% | 44.49 | Jul 31, 2021 | 6 |
| 48 | 36 | 5.86% | 44.49 | Apr 24, 2021 | 34 |
| 49 | 38 | 6.19% | 44.49 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 50 | 45 | 7.33% | 44.49 | Jun 30, 2021 | 15 |
| 51 | 33 | 5.37% | 44.49 | Aug 18, 2021 | 1 |
| 52 | 46 | 7.49% | 44.49 | Jul 14, 2021 | 11 |
| 53 | 57 | 9.28% | 44.49 | Jul 28, 2021 | 7 |
| 54 | 46 | 7.49% | 44.49 | Aug 7, 2021 | 4 |
| 55 | 39 | 6.35% | 44.49 | Aug 18, 2021 | 1 |
| 56 | 47 | 7.65% | 44.49 | May 19, 2021 | 27 |
| 57 | 44 | 7.17% | 44.49 | Jul 7, 2021 | 13 |
| 58 | 37 | 6.03% | 44.49 | Aug 4, 2021 | 5 |
| 59 | 50 | 8.14% | 44.49 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 60 | 40 | 6.51% | 44.49 | Aug 7, 2021 | 4 |
| 61 | 59 | 9.61% | 44.49 | Aug 18, 2021 | 1 |
| 62 | 50 | 8.14% | 44.49 | Jul 14, 2021 | 11 |
| 63 | 51 | 8.31% | 44.49 | Jun 23, 2021 | 17 |
| 64 | 51 | 8.31% | 44.49 | Jun 5, 2021 | 22 |
| 65 | 39 | 6.35% | 44.49 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 66 | 44 | 7.17% | 44.49 | Jul 17, 2021 | 10 |
| 67 | 48 | 7.82% | 44.49 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 68 | 48 | 7.82% | 44.49 | Jul 21, 2021 | 9 |
| 69 | 54 | 8.79% | 44.49 | Jun 5, 2021 | 22 |
Powerball frequency
Click a number for its complete profile. Darker cells mean more observed appearances.
120 draws221 draws328 draws429 draws522 draws626 draws719 draws825 draws924 draws1025 draws1121 draws1217 draws1327 draws1424 draws1517 draws1618 draws1719 draws1834 draws1924 draws2024 draws2130 draws2221 draws2318 draws2433 draws2524 draws2624 draws
| Number | Appearances | Share of drawings | Expected count | Last seen | Draw gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3.26% | 23.62 | Jun 23, 2021 | 17 |
| 2 | 21 | 3.42% | 23.62 | Mar 13, 2021 | 46 |
| 3 | 28 | 4.56% | 23.62 | Jul 17, 2021 | 10 |
| 4 | 29 | 4.72% | 23.62 | Aug 21, 2021 | 0 |
| 5 | 22 | 3.58% | 23.62 | Jul 28, 2021 | 7 |
| 6 | 26 | 4.23% | 23.62 | Apr 21, 2021 | 35 |
| 7 | 19 | 3.09% | 23.62 | Feb 10, 2021 | 55 |
| 8 | 25 | 4.07% | 23.62 | Jul 7, 2021 | 13 |
| 9 | 24 | 3.91% | 23.62 | Jun 9, 2021 | 21 |
| 10 | 25 | 4.07% | 23.62 | Jul 24, 2021 | 8 |
| 11 | 21 | 3.42% | 23.62 | Jul 21, 2021 | 9 |
| 12 | 17 | 2.77% | 23.62 | Nov 20, 2019 | 183 |
| 13 | 27 | 4.40% | 23.62 | Jan 9, 2021 | 64 |
| 14 | 24 | 3.91% | 23.62 | Aug 4, 2021 | 5 |
| 15 | 17 | 2.77% | 23.62 | Sep 18, 2019 | 201 |
| 16 | 18 | 2.93% | 23.62 | Aug 11, 2021 | 3 |
| 17 | 19 | 3.09% | 23.62 | Jun 26, 2021 | 16 |
| 18 | 34 | 5.54% | 23.62 | Aug 14, 2021 | 2 |
| 19 | 24 | 3.91% | 23.62 | Jun 2, 2021 | 23 |
| 20 | 24 | 3.91% | 23.62 | Jun 19, 2021 | 18 |
| 21 | 30 | 4.89% | 23.62 | Apr 28, 2021 | 33 |
| 22 | 21 | 3.42% | 23.62 | Apr 24, 2021 | 34 |
| 23 | 18 | 2.93% | 23.62 | Aug 7, 2021 | 4 |
| 24 | 33 | 5.37% | 23.62 | Jul 3, 2021 | 14 |
| 25 | 24 | 3.91% | 23.62 | Jun 16, 2021 | 19 |
| 26 | 24 | 3.91% | 23.62 | Aug 18, 2021 | 1 |
White-ball appearance rates sum to 500% because five white balls appear in each draw; special-ball rates sum to 100%. Expected counts are averages under a fair-draw model, not targets for future drawings.