Powerball draw gaps
Powerball draw gaps: Drawings since each ball last appeared in the selected sample. Based on 210 drawings under one set of rules.
Sample size210Verified completed drawings
First drawing in sampleJan 18, 2012Eastern drawing date
Latest drawing in sampleJan 18, 2014All gaps end at this drawing
Selected number pools59 / 35White balls / Powerball
These statistics describe past drawings; they do not predict outcomes. A number is never “due.” Every valid combination under these rules has the same chance in an independent, fair drawing. Methods & limitations →
Draws since last appearance
Longest observed gaps first. A long gap does not raise a number's probability.
| Number | Draw gap | Last seen | Calendar-day gap | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 63 | Jun 12, 2013 | 220 | 14 |
| 21 | 44 | Aug 17, 2013 | 154 | 11 |
| 30 | 43 | Aug 21, 2013 | 150 | 15 |
| 46 | 43 | Aug 21, 2013 | 150 | 18 |
| 22 | 35 | Sep 18, 2013 | 122 | 18 |
| 53 | 32 | Sep 28, 2013 | 112 | 16 |
| 17 | 30 | Oct 5, 2013 | 105 | 19 |
| 42 | 27 | Oct 16, 2013 | 94 | 15 |
| 34 | 24 | Oct 26, 2013 | 84 | 15 |
| 2 | 23 | Oct 30, 2013 | 80 | 14 |
| 27 | 22 | Nov 2, 2013 | 77 | 11 |
| 3 | 20 | Nov 9, 2013 | 70 | 21 |
| 49 | 20 | Nov 9, 2013 | 70 | 19 |
| 59 | 18 | Nov 16, 2013 | 63 | 21 |
| 4 | 17 | Nov 20, 2013 | 59 | 16 |
| 12 | 16 | Nov 23, 2013 | 56 | 14 |
| 43 | 16 | Nov 23, 2013 | 56 | 15 |
| 50 | 15 | Nov 27, 2013 | 52 | 13 |
| 55 | 15 | Nov 27, 2013 | 52 | 21 |
| 5 | 14 | Nov 30, 2013 | 49 | 21 |
| 26 | 14 | Nov 30, 2013 | 49 | 24 |
| 57 | 14 | Nov 30, 2013 | 49 | 17 |
| 6 | 13 | Dec 4, 2013 | 45 | 19 |
| 11 | 13 | Dec 4, 2013 | 45 | 20 |
| 1 | 11 | Dec 11, 2013 | 38 | 19 |
| 18 | 11 | Dec 11, 2013 | 38 | 14 |
| 32 | 10 | Dec 14, 2013 | 35 | 17 |
| 25 | 8 | Dec 21, 2013 | 28 | 15 |
| 36 | 8 | Dec 21, 2013 | 28 | 21 |
| 45 | 8 | Dec 21, 2013 | 28 | 21 |
| 23 | 7 | Dec 25, 2013 | 24 | 26 |
| 35 | 6 | Dec 28, 2013 | 21 | 15 |
| 44 | 6 | Dec 28, 2013 | 21 | 21 |
| 51 | 6 | Dec 28, 2013 | 21 | 14 |
| 56 | 6 | Dec 28, 2013 | 21 | 27 |
| 40 | 5 | Jan 1, 2014 | 17 | 21 |
| 52 | 5 | Jan 1, 2014 | 17 | 17 |
| 20 | 4 | Jan 4, 2014 | 14 | 16 |
| 37 | 4 | Jan 4, 2014 | 14 | 13 |
| 41 | 4 | Jan 4, 2014 | 14 | 18 |
| 28 | 3 | Jan 8, 2014 | 10 | 18 |
| 39 | 3 | Jan 8, 2014 | 10 | 20 |
| 47 | 3 | Jan 8, 2014 | 10 | 13 |
| 58 | 3 | Jan 8, 2014 | 10 | 21 |
| 10 | 2 | Jan 11, 2014 | 7 | 21 |
| 15 | 2 | Jan 11, 2014 | 7 | 13 |
| 33 | 2 | Jan 11, 2014 | 7 | 16 |
| 48 | 2 | Jan 11, 2014 | 7 | 17 |
| 54 | 2 | Jan 11, 2014 | 7 | 19 |
| 7 | 1 | Jan 15, 2014 | 3 | 23 |
| 8 | 1 | Jan 15, 2014 | 3 | 23 |
| 9 | 1 | Jan 15, 2014 | 3 | 19 |
| 24 | 1 | Jan 15, 2014 | 3 | 14 |
| 29 | 1 | Jan 15, 2014 | 3 | 19 |
| 13 | 0 | Jan 18, 2014 | 0 | 21 |
| 14 | 0 | Jan 18, 2014 | 0 | 22 |
| 19 | 0 | Jan 18, 2014 | 0 | 20 |
| 31 | 0 | Jan 18, 2014 | 0 | 16 |
| 38 | 0 | Jan 18, 2014 | 0 | 13 |
Gap 0 means a ball appeared in the latest selected drawing. A lower bound (≥) means it never appeared in this sample. Calendar-day gaps are measured between the last appearance and the sample's latest drawing, not today's date. Special-ball gaps →