Powerball draw gaps
Powerball draw gaps: Drawings since each ball last appeared in the selected sample. Based on 204 drawings under one set of rules.
Sample size204Verified completed drawings
First drawing in sampleFeb 3, 2010Eastern drawing date
Latest drawing in sampleJan 14, 2012All gaps end at this drawing
Selected number pools59 / 39White balls / Powerball
These statistics describe past drawings; they do not predict outcomes. A number is never “due.” Every valid combination under these rules has the same chance in an independent, fair drawing. Methods & limitations →
Draws since last appearance
Longest observed gaps first. A long gap does not raise a number's probability.
| Number | Draw gap | Last seen | Calendar-day gap | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 35 | Sep 14, 2011 | 122 | 13 |
| 32 | 34 | Sep 17, 2011 | 119 | 20 |
| 48 | 33 | Sep 21, 2011 | 115 | 17 |
| 44 | 32 | Sep 24, 2011 | 112 | 14 |
| 53 | 31 | Sep 28, 2011 | 108 | 16 |
| 7 | 29 | Oct 5, 2011 | 101 | 18 |
| 26 | 25 | Oct 19, 2011 | 87 | 8 |
| 8 | 24 | Oct 22, 2011 | 84 | 13 |
| 1 | 23 | Oct 26, 2011 | 80 | 16 |
| 11 | 22 | Oct 29, 2011 | 77 | 23 |
| 12 | 21 | Nov 2, 2011 | 73 | 24 |
| 58 | 19 | Nov 9, 2011 | 66 | 18 |
| 22 | 17 | Nov 16, 2011 | 59 | 24 |
| 9 | 16 | Nov 19, 2011 | 56 | 14 |
| 17 | 16 | Nov 19, 2011 | 56 | 17 |
| 57 | 15 | Nov 23, 2011 | 52 | 16 |
| 37 | 14 | Nov 26, 2011 | 49 | 19 |
| 55 | 14 | Nov 26, 2011 | 49 | 16 |
| 6 | 13 | Nov 30, 2011 | 45 | 10 |
| 34 | 13 | Nov 30, 2011 | 45 | 14 |
| 18 | 12 | Dec 3, 2011 | 42 | 19 |
| 43 | 12 | Dec 3, 2011 | 42 | 16 |
| 20 | 11 | Dec 7, 2011 | 38 | 29 |
| 4 | 10 | Dec 10, 2011 | 35 | 20 |
| 33 | 10 | Dec 10, 2011 | 35 | 13 |
| 2 | 9 | Dec 14, 2011 | 31 | 11 |
| 56 | 9 | Dec 14, 2011 | 31 | 13 |
| 49 | 8 | Dec 17, 2011 | 28 | 17 |
| 59 | 8 | Dec 17, 2011 | 28 | 20 |
| 13 | 7 | Dec 21, 2011 | 24 | 19 |
| 15 | 7 | Dec 21, 2011 | 24 | 11 |
| 31 | 7 | Dec 21, 2011 | 24 | 13 |
| 54 | 7 | Dec 21, 2011 | 24 | 16 |
| 14 | 6 | Dec 24, 2011 | 21 | 17 |
| 51 | 6 | Dec 24, 2011 | 21 | 21 |
| 52 | 6 | Dec 24, 2011 | 21 | 23 |
| 16 | 5 | Dec 28, 2011 | 17 | 17 |
| 27 | 5 | Dec 28, 2011 | 17 | 20 |
| 23 | 4 | Dec 31, 2011 | 14 | 17 |
| 25 | 4 | Dec 31, 2011 | 14 | 10 |
| 28 | 4 | Dec 31, 2011 | 14 | 17 |
| 40 | 4 | Dec 31, 2011 | 14 | 21 |
| 35 | 3 | Jan 4, 2012 | 10 | 14 |
| 46 | 3 | Jan 4, 2012 | 10 | 13 |
| 50 | 3 | Jan 4, 2012 | 10 | 17 |
| 3 | 2 | Jan 7, 2012 | 7 | 14 |
| 21 | 2 | Jan 7, 2012 | 7 | 20 |
| 24 | 2 | Jan 7, 2012 | 7 | 15 |
| 39 | 2 | Jan 7, 2012 | 7 | 20 |
| 5 | 1 | Jan 11, 2012 | 3 | 15 |
| 19 | 1 | Jan 11, 2012 | 3 | 17 |
| 29 | 1 | Jan 11, 2012 | 3 | 9 |
| 45 | 1 | Jan 11, 2012 | 3 | 21 |
| 47 | 1 | Jan 11, 2012 | 3 | 23 |
| 10 | 0 | Jan 14, 2012 | 0 | 21 |
| 30 | 0 | Jan 14, 2012 | 0 | 19 |
| 36 | 0 | Jan 14, 2012 | 0 | 23 |
| 38 | 0 | Jan 14, 2012 | 0 | 21 |
| 41 | 0 | Jan 14, 2012 | 0 | 28 |
Gap 0 means a ball appeared in the latest selected drawing. A lower bound (≥) means it never appeared in this sample. Calendar-day gaps are measured between the last appearance and the sample's latest drawing, not today's date. Special-ball gaps →